| Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | Стоянка | График | Ж/д билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 068С | Керчь — Москва | 23.06.2026 00:55 | - | - | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 июля, … | Купить |
| 092М | Москва — Севастополь | 23.06.2026 05:00 | 23.06.2026 04:56 | 4 мин. | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 июля, … | Купить |
| 316Э | Адлер — Симферополь | 23.06.2026 05:20 | 23.06.2026 05:15 | 5 мин. | ежедневно | Купить |
| 463М | Москва — Феодосия | 23.06.2026 05:49 | 23.06.2026 05:44 | 5 мин. | 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16 июля, … | Купить |
| 025С | Минеральные Воды — Симферополь | 23.06.2026 06:30 | 23.06.2026 06:22 | 8 мин. | ежедневно | Купить |
| 179А | Санкт-Петербург — Симферополь | 23.06.2026 07:00 | 23.06.2026 06:55 | 5 мин. | ежедневно, кроме 13.06 | Купить |
| 028М | Москва — Симферополь | 23.06.2026 07:33 | 23.06.2026 07:30 | 3 мин. | ежедневно, кроме 27.07, 18.08 | Купить |
| 098С | Керчь — Москва | 23.06.2026 07:40 | - | - | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 июля, … | Купить |
| 194Э | Керчь — Челябинск | 23.06.2026 08:25 | - | - | вт | Купить |
| 018М | Москва — Симферополь | 23.06.2026 14:45 | 23.06.2026 14:40 | 5 мин. | 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 июня, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17 июля, … | Купить |
| 464С | Феодосия — Москва | 23.06.2026 16:35 | 23.06.2026 16:23 | 12 мин. | 23, 25, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19 июля, … | Купить |
| 018Й | Симферополь — Москва | 23.06.2026 18:57 | 23.06.2026 18:52 | 5 мин. | 23, 24, 25, 27, 28, 29 июня, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18 июля, … | Купить |
| 316С | Симферополь — Адлер | 23.06.2026 20:27 | 23.06.2026 20:22 | 5 мин. | только 23 июня, 15 июля | Купить |
| 026С | Симферополь — Минеральные Воды | 23.06.2026 20:54 | 23.06.2026 20:49 | 5 мин. | ежедневно | Купить |
| 180С | Симферополь — Санкт-Петербург | 23.06.2026 21:19 | 23.06.2026 21:14 | 5 мин. | только 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 июля | Купить |
| 092С | Севастополь — Москва | 23.06.2026 21:40 | 23.06.2026 21:36 | 4 мин. | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 июля, … | Купить |
| 028С | Симферополь — Москва | 23.06.2026 21:55 | 23.06.2026 21:51 | 4 мин. | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 июля, … | Купить |
| 008С | Керчь — Санкт-Петербург | 23.06.2026 23:55 | - | - | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 июля, … | Купить |
| 068С | Керчь — Москва | 24.06.2026 00:55 | - | - | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 июля, … | Купить |
| 078С | Керчь — Санкт-Петербург | 24.06.2026 02:45 | - | - | по чётным по 28.06 | Купить |
