| Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | Стоянка | График | Ж/д билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 058Э | Йошкар-Ола — Москва | 23.06.2026 00:46 | 23.06.2026 00:44 | 2 мин. | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 июля, … | Купить |
| 071Г | Чебоксары — Москва | 23.06.2026 00:58 | 23.06.2026 00:56 | 2 мин. | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 июля, … | Купить |
| 129Э | Казань — Москва | 23.06.2026 01:10 | 23.06.2026 01:08 | 2 мин. | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 июля, … | Купить |
| 112Й | Круглое Поле — Москва | 23.06.2026 01:46 | 23.06.2026 01:44 | 2 мин. | 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 июля, … | Купить |
| 060М | Москва — Сургут | 23.06.2026 02:01 | 23.06.2026 01:59 | 2 мин. | по нечётным, кроме 07.07 | Купить |
| 051Г | Нижний Новгород — Ижевск | 23.06.2026 02:30 | 23.06.2026 02:28 | 2 мин. | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 июля, … | Купить |
| 051Э | Ижевск — Нижний Новгород | 23.06.2026 02:31 | 23.06.2026 02:29 | 2 мин. | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 июля, … | Купить |
| 058Г | Москва — Йошкар-Ола | 23.06.2026 04:09 | 23.06.2026 04:07 | 2 мин. | ежедневно | Купить |
| 128М | Москва — Казань | 23.06.2026 04:21 | 23.06.2026 04:19 | 2 мин. | ежедневно | Купить |
| 054Г | Москва — Чебоксары | 23.06.2026 04:42 | 23.06.2026 04:40 | 2 мин. | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 июля, … | Купить |
| 024М | Москва — Казань | 23.06.2026 07:05 | 23.06.2026 07:03 | 2 мин. | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 июля, … | Купить |
| 133А | Санкт-Петербург — Казань | 23.06.2026 07:21 | 23.06.2026 07:16 | 5 мин. | только 23 июня | Купить |
| 072Г | Москва — Чебоксары | 23.06.2026 09:33 | 23.06.2026 09:31 | 2 мин. | ежедневно | Купить |
| 130Х | Москва — Казань | 23.06.2026 09:47 | 23.06.2026 09:45 | 2 мин. | ежедневно | Купить |
| 127Э | Казань — Москва | 23.06.2026 20:09 | 23.06.2026 20:07 | 2 мин. | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 июля, … | Купить |
| 133Г | Казань — Санкт-Петербург | 23.06.2026 20:31 | 23.06.2026 20:28 | 3 мин. | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 июля, … | Купить |
| 053Ж | Чебоксары — Москва | 23.06.2026 21:41 | 23.06.2026 21:39 | 2 мин. | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 июля, … | Купить |
| 023Г | Казань — Москва | 23.06.2026 21:53 | 23.06.2026 21:51 | 2 мин. | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 июля, … | Купить |
| 058Э | Йошкар-Ола — Москва | 24.06.2026 00:46 | 24.06.2026 00:44 | 2 мин. | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 июля, … | Купить |
| 071Г | Чебоксары — Москва | 24.06.2026 00:58 | 24.06.2026 00:56 | 2 мин. | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 июля, … | Купить |
| 129Э | Казань — Москва | 24.06.2026 01:10 | 24.06.2026 01:08 | 2 мин. | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 июля, … | Купить |
| 112М | Москва — Круглое Поле | 24.06.2026 01:30 | 24.06.2026 01:28 | 2 мин. | 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июля, 1 августа, … | Купить |
| 059Е | Сургут — Москва | 24.06.2026 01:46 | 24.06.2026 01:44 | 2 мин. | по чётным, кроме 10.06, 08.07 | Купить |
| 082И | Москва — Улан-Удэ | 24.06.2026 02:01 | 24.06.2026 01:59 | 2 мин. | только 24, 28 июня, 12 июля | Купить |
| 051Г | Нижний Новгород — Ижевск | 24.06.2026 02:30 | 24.06.2026 02:28 | 2 мин. | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 июля, … | Купить |
| 051Э | Ижевск — Нижний Новгород | 24.06.2026 02:31 | 24.06.2026 02:29 | 2 мин. | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 июля, … | Купить |
