| Станция | Отправление | Прибытие | Стоянка | В пути | Ж/д билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| Новороссийск | 07.09.2026 15:40 | - | - | - | Купить |
| Тоннельная | 07.09.2026 16:13 | 07.09.2026 16:08 | 5 мин. | 33 мин. | Купить |
| Крымская | 07.09.2026 17:04 | 07.09.2026 16:46 | 18 мин. | 1 ч. 24 мин. | Купить |
| Абинская | 07.09.2026 17:20 | 07.09.2026 17:18 | 2 мин. | 1 ч. 40 мин. | Купить |
| Северская | 07.09.2026 18:01 | 07.09.2026 17:59 | 2 мин. | 2 ч. 21 мин. | Купить |
| Краснодар-1 | 07.09.2026 19:08 | 07.09.2026 18:47 | 21 мин. | 3 ч. 28 мин. | Купить |
| Брюховецкая | 07.09.2026 21:10 | 07.09.2026 21:08 | 2 мин. | 5 ч. 30 мин. | Купить |
| Каневская | 07.09.2026 21:40 | 07.09.2026 21:38 | 2 мин. | 6 ч. | Купить |
| Староминская-Тимаш. | 07.09.2026 22:25 | 07.09.2026 22:22 | 3 мин. | 6 ч. 45 мин. | Купить |
| Ростов-Главный | 08.09.2026 01:22 | 08.09.2026 01:01 | 21 мин. | 9 ч. 42 мин. | Купить |
| Новочеркасск | 08.09.2026 02:18 | 08.09.2026 02:14 | 4 мин. | 10 ч. 38 мин. | Купить |
| Шахтная | 08.09.2026 03:05 | 08.09.2026 03:03 | 2 мин. | 11 ч. 25 мин. | Купить |
| Сулин | 08.09.2026 03:35 | 08.09.2026 03:33 | 2 мин. | 11 ч. 55 мин. | Купить |
| Зверево | 08.09.2026 03:57 | 08.09.2026 03:56 | 1 мин. | 12 ч. 17 мин. | Купить |
| Лихая | 08.09.2026 04:44 | 08.09.2026 04:24 | 20 мин. | 13 ч. 4 мин. | Купить |
| Каменская | 08.09.2026 05:14 | 08.09.2026 05:12 | 2 мин. | 13 ч. 34 мин. | Купить |
| Миллерово | 08.09.2026 06:09 | 08.09.2026 06:07 | 2 мин. | 14 ч. 29 мин. | Купить |
| Кутейниково | 08.09.2026 07:36 | 08.09.2026 07:34 | 2 мин. | 15 ч. 56 мин. | Купить |
| Зайцевка | 08.09.2026 08:14 | 08.09.2026 08:12 | 2 мин. | 16 ч. 34 мин. | Купить |
| Россошь | 08.09.2026 09:59 | 08.09.2026 09:22 | 37 мин. | 18 ч. 19 мин. | Купить |
| Подгорное | 08.09.2026 10:26 | 08.09.2026 10:24 | 2 мин. | 18 ч. 46 мин. | Купить |
| Евдаково | 08.09.2026 11:45 | 08.09.2026 11:09 | 36 мин. | 20 ч. 5 мин. | Купить |
| Лиски | 08.09.2026 12:53 | 08.09.2026 12:23 | 30 мин. | 21 ч. 13 мин. | Купить |
| Бобров | 08.09.2026 13:41 | 08.09.2026 13:39 | 2 мин. | 22 ч. 1 мин. | Купить |
| Таловая | 08.09.2026 14:33 | 08.09.2026 14:31 | 2 мин. | 22 ч. 53 мин. | Купить |
| Новохопёрск | 08.09.2026 15:32 | 08.09.2026 15:27 | 5 мин. | 23 ч. 52 мин. | Купить |
| Поворино | 08.09.2026 16:50 | 08.09.2026 16:35 | 15 мин. | 1 д. 1 ч. 10 мин. | Купить |
| Балашов-Пасс. | 08.09.2026 20:08 | 08.09.2026 19:38 | 30 мин. | 1 д. 3 ч. 28 мин. | Купить |
| Летяжевка | 08.09.2026 20:53 | 08.09.2026 20:50 | 3 мин. | 1 д. 4 ч. 13 мин. | Купить |
| Аркадак | 08.09.2026 21:10 | 08.09.2026 21:07 | 3 мин. | 1 д. 4 ч. 30 мин. | Купить |
| Ртищево-1 | 08.09.2026 22:40 | 08.09.2026 22:06 | 34 мин. | 1 д. 6 ч. | Купить |
| Сердобск | 08.09.2026 22:36 | 08.09.2026 22:31 | 5 мин. | 1 д. 6 ч. 56 мин. | Купить |
| Пенза-1 | 09.09.2026 01:06 | 09.09.2026 00:30 | 36 мин. | 1 д. 9 ч. 26 мин. | Купить |
| Рузаевка | 09.09.2026 04:22 | 09.09.2026 03:46 | 36 мин. | 1 д. 12 ч. 42 мин. | Купить |
| Саранск-1 | 09.09.2026 04:55 | 09.09.2026 04:52 | 3 мин. | 1 д. 13 ч. 15 мин. | Купить |
| Красный Узел | 09.09.2026 05:53 | 09.09.2026 05:25 | 28 мин. | 1 д. 14 ч. 13 мин. | Купить |
| Чамзинка | 09.09.2026 07:07 | 09.09.2026 07:05 | 2 мин. | 1 д. 15 ч. 27 мин. | Купить |
| Алатырь | 09.09.2026 09:31 | 09.09.2026 09:29 | 2 мин. | 1 д. 17 ч. 51 мин. | Купить |
| Ибреси | 09.09.2026 11:02 | 09.09.2026 11:00 | 2 мин. | 1 д. 19 ч. 22 мин. | Купить |
| Канаш | 09.09.2026 12:15 | 09.09.2026 11:43 | 32 мин. | 1 д. 20 ч. 35 мин. | Купить |
| Зелёный Дол | 09.09.2026 13:41 | 09.09.2026 13:39 | 2 мин. | 1 д. 22 ч. 1 мин. | Купить |
| Казань-2 (Восстание-Пасс.) | 09.09.2026 14:38 | 09.09.2026 14:19 | 19 мин. | 1 д. 22 ч. 58 мин. | Купить |
| Вятские Поляны | 09.09.2026 16:40 | 09.09.2026 16:38 | 2 мин. | 2 д. 1 ч. | Купить |
| Кизнер | 09.09.2026 18:19 | 09.09.2026 18:17 | 2 мин. | 2 д. 1 ч. 39 мин. | Купить |
| Можга | 09.09.2026 19:04 | 09.09.2026 19:02 | 2 мин. | 2 д. 2 ч. 24 мин. | Купить |
| Агрыз-1 | 09.09.2026 19:08 | 09.09.2026 18:53 | 15 мин. | 2 д. 3 ч. 28 мин. | Купить |
| Сарапул | 09.09.2026 20:58 | 09.09.2026 20:56 | 2 мин. | 2 д. 4 ч. 18 мин. | Купить |
| Янаул | 09.09.2026 23:53 | 09.09.2026 23:51 | 2 мин. | 2 д. 6 ч. 13 мин. | Купить |
| Чернушка | 10.09.2026 00:48 | 10.09.2026 00:46 | 2 мин. | 2 д. 7 ч. 8 мин. | Купить |
| Красноуфимск | 10.09.2026 02:36 | 10.09.2026 02:34 | 2 мин. | 2 д. 8 ч. 56 мин. | Купить |
| Дружинино | 10.09.2026 05:48 | 10.09.2026 05:02 | 46 мин. | 2 д. 12 ч. 8 мин. | Купить |
| Ревда | 10.09.2026 06:35 | 10.09.2026 06:33 | 2 мин. | 2 д. 12 ч. 55 мин. | Купить |
| Екатеринбург-Пасс. | - | 10.09.2026 08:30 | - | 2 д. 14 ч. 50 мин. | Купить |
