| Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | Стоянка | График | Ж/д билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121В | Санкт-Петербург — Новороссийск | 23.06.2026 00:19 | 23.06.2026 00:17 | 2 мин. | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 июля, … | Купить |
| 295Я | Воркута — Анапа | 23.06.2026 00:29 | 23.06.2026 00:27 | 2 мин. | только 23, 26 июня, 16, 20 июля, 9, 11 августа, 2 сентября | Купить |
| 099А | Санкт-Петербург — Адлер | 23.06.2026 00:39 | 23.06.2026 00:37 | 2 мин. | только 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2 июля | Купить |
| 221Я | Архангельск — Анапа | 23.06.2026 01:16 | 23.06.2026 01:14 | 2 мин. | 22, 23, 25, 27, 28, 30 июня, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 23 июля, … | Купить |
| 126С | Новороссийск — Москва | 23.06.2026 01:19 | 23.06.2026 01:17 | 2 мин. | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 июля, … | Купить |
| 563М | Москва — Анапа | 23.06.2026 01:26 | 23.06.2026 01:24 | 2 мин. | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 июля, … | Купить |
| 548С | Сириус (Имеретинский курорт) — Белгород | 23.06.2026 01:30 | 23.06.2026 01:28 | 2 мин. | 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 июля, … | Купить |
| 567М | Москва — Анапа | 23.06.2026 01:50 | 23.06.2026 01:48 | 2 мин. | ежедневно, кроме 31.07, 01.08 | Купить |
| 241С | Анапа — Киров | 23.06.2026 02:05 | 23.06.2026 02:03 | 2 мин. | 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 25, 29, 31 июля, 2, 4, 6 августа, … | Купить |
| 251А | Санкт-Петербург — Владикавказ | 23.06.2026 02:10 | 23.06.2026 02:08 | 2 мин. | только 13, 19, 23, 25, 27, 29 июня | Купить |
| 286С | Новороссийск — Мурманск | 23.06.2026 02:46 | 23.06.2026 02:44 | 2 мин. | 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 июля, … | Купить |
| 460С | Адлер — Тамбов | 23.06.2026 02:56 | 23.06.2026 02:54 | 2 мин. | ежедневно | Купить |
| 049С | Кисловодск — Санкт-Петербург | 23.06.2026 03:44 | 23.06.2026 03:42 | 2 мин. | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 июля, … | Купить |
| 217С | Анапа — Москва | 23.06.2026 03:54 | 23.06.2026 03:52 | 2 мин. | 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 июля, 28, 30 августа, 1 сентября, … | Купить |
| 100С | Адлер — Санкт-Петербург | 23.06.2026 04:05 | 23.06.2026 04:03 | 2 мин. | ежедневно по 28.06 | Купить |
| 289С | Анапа — Екатеринбург | 23.06.2026 04:44 | 23.06.2026 04:42 | 2 мин. | 22, 23, 24, 25, 26, 27 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 июля, … | Купить |
| 506С | Новороссийск — Тамбов | 23.06.2026 04:54 | 23.06.2026 04:52 | 2 мин. | 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 июля, … | Купить |
| 122С | Новороссийск — Санкт-Петербург | 23.06.2026 05:04 | 23.06.2026 05:02 | 2 мин. | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 июня, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 июля, … | Купить |
| 245А | Санкт-Петербург — Ейск | 23.06.2026 05:06 | 23.06.2026 05:04 | 2 мин. | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 июля, … | Купить |
| 326С | Новороссийск — Пермь | 23.06.2026 05:14 | 23.06.2026 05:12 | 2 мин. | 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 июля, … | Купить |
| 068Х | Москва — Керчь | 23.06.2026 05:16 | 23.06.2026 05:14 | 2 мин. | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 июля, … | Купить |
| 084Э | Адлер — Москва | 23.06.2026 06:29 | 23.06.2026 06:27 | 2 мин. | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 июля, … | Купить |
| 293С | Анапа — Мурманск | 23.06.2026 06:39 | 23.06.2026 06:37 | 2 мин. | 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 июля, … | Купить |
| 220С | Сириус (Имеретинский курорт) — Вологда | 23.06.2026 06:49 | 23.06.2026 06:47 | 2 мин. | только 23, 25 июня, 3, 5, 13, 15, 23, 25 июля, 2, 4, 12, 14, 22, 24 августа, 1, 3 сентября, 1 октября | Купить |
| 109С | Анапа — Москва | 23.06.2026 06:59 | 23.06.2026 06:57 | 2 мин. | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 июля, … | Купить |
| 020С | Москва — Ростов-на-Дону | 23.06.2026 07:44 | 23.06.2026 07:42 | 2 мин. | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 июля, … | Купить |
| 036С | Адлер — Санкт-Петербург | 23.06.2026 08:02 | 23.06.2026 08:00 | 2 мин. | ежедневно по 29.06, кроме 21.06 | Купить |
| 038С | Сириус (Имеретинский курорт) — Нижний Новгород | 23.06.2026 08:12 | 23.06.2026 08:10 | 2 мин. | 22, 23, 24, 25, 26, 30 июня, 3, 4, 7, 10, 11, 14, 18, 19, 22, 25, 26, 28, 29, 30 июля, … | Купить |
| 479А | Санкт-Петербург — Сухум | 23.06.2026 08:16 | 23.06.2026 08:14 | 2 мин. | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 июня, 2, 3, 4, 5, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22 июля, … | Купить |
| 454С | Симферополь — Москва | 23.06.2026 09:05 | 23.06.2026 09:03 | 2 мин. | только 23 июня | Купить |
| 216С | Адлер — Барнаул | 23.06.2026 09:15 | 23.06.2026 09:13 | 2 мин. | 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 июля, … | Купить |
| 221С | Анапа — Архангельск | 23.06.2026 09:25 | 23.06.2026 09:23 | 2 мин. | 23, 24, 26, 28, 29 июня, 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24 июля, … | Купить |
| 311Я | Воркута — Новороссийск | 23.06.2026 09:37 | 23.06.2026 09:35 | 2 мин. | 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июля, … | Купить |
| 563С | Анапа — Москва | 23.06.2026 09:57 | 23.06.2026 09:55 | 2 мин. | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 июля, … | Купить |
| 587М | Москва — Адлер | 23.06.2026 09:57 | 23.06.2026 09:55 | 2 мин. | 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 июля, … | Купить |
| 489С | Анапа — Минск | 23.06.2026 10:07 | 23.06.2026 10:05 | 2 мин. | 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 июля, … | Купить |
| 588С | Адлер — Москва | 23.06.2026 10:17 | 23.06.2026 10:15 | 2 мин. | 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 июля, 28, 30 августа, 1 сентября, … | Купить |
| 312С | Новороссийск — Воркута | 23.06.2026 10:28 | 23.06.2026 10:26 | 2 мин. | 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 июля, … | Купить |
| 542М | Москва — Адлер | 23.06.2026 10:32 | 23.06.2026 10:20 | 12 мин. | 23, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 июля, 2 августа, … | Купить |
| 216Н | Барнаул — Адлер | 23.06.2026 10:43 | 23.06.2026 10:41 | 2 мин. | только 21, 23 июня, 25, 27, 29 июля | Купить |
| 471М | Москва — Адлер | 23.06.2026 10:53 | 23.06.2026 10:51 | 2 мин. | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 июля, … | Купить |
| 241Г | Киров — Анапа | 23.06.2026 11:03 | 23.06.2026 11:01 | 2 мин. | 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июля, … | Купить |
| 304С | Сухум — Москва | 23.06.2026 11:12 | 23.06.2026 11:10 | 2 мин. | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 июля, … | Купить |
| 033С | Владикавказ — Москва | 23.06.2026 11:33 | 23.06.2026 11:31 | 2 мин. | 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 июля, 28, 30 августа, 1 сентября, … | Купить |
| 567С | Анапа — Москва | 23.06.2026 11:50 | 23.06.2026 11:48 | 2 мин. | 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 июля, … | Купить |
| 068С | Керчь — Москва | 23.06.2026 12:01 | 23.06.2026 11:59 | 2 мин. | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 июля, … | Купить |
| 360Ч | Калининград — Адлер | 23.06.2026 14:07 | 23.06.2026 14:05 | 2 мин. | только 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня | Купить |
| 304М | Москва — Сухум | 23.06.2026 14:17 | 23.06.2026 14:15 | 2 мин. | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 июля, … | Купить |
| 145С | Назрань — Москва | 23.06.2026 14:19 | 23.06.2026 14:17 | 2 мин. | только 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3 июля | Купить |
| 459В | Тамбов — Адлер | 23.06.2026 14:27 | 23.06.2026 14:25 | 2 мин. | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 июля, … | Купить |
| 259Э | Анапа — Санкт-Петербург | 23.06.2026 14:34 | 23.06.2026 14:32 | 2 мин. | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 июля, … | Купить |
| 360С | Адлер — Калининград | 23.06.2026 14:44 | 23.06.2026 14:42 | 2 мин. | ежедневно по 01.07 | Купить |
| 092М | Москва — Севастополь | 23.06.2026 14:51 | 23.06.2026 14:49 | 2 мин. | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 июля, … | Купить |
| 246С | Ейск — Санкт-Петербург | 23.06.2026 14:54 | 23.06.2026 14:52 | 2 мин. | только 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 июня | Купить |
| 542С | Адлер — Москва | 23.06.2026 15:35 | 23.06.2026 15:23 | 12 мин. | только 23, 25, 27 июня | Купить |
| 146Э | Москва — Назрань | 23.06.2026 15:58 | 23.06.2026 15:56 | 2 мин. | 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 июля, … | Купить |
| 173М | Москва — Керчь | 23.06.2026 16:08 | 23.06.2026 16:06 | 2 мин. | 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17 июля, … | Купить |
| 229С | Кисловодск — Самара | 23.06.2026 16:13 | 23.06.2026 16:11 | 2 мин. | только 23, 27 июня, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 июля, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 августа, 3, 7 сентября | Купить |
| 033М | Москва — Владикавказ | 23.06.2026 16:17 | 23.06.2026 16:15 | 2 мин. | 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 июля, 28, 30 августа, 1 сентября, … | Купить |
| 548В | Белгород — Сириус (Имеретинский курорт) | 23.06.2026 17:10 | 23.06.2026 17:08 | 2 мин. | 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 июля, … | Купить |
| 217М | Москва — Анапа | 23.06.2026 17:20 | 23.06.2026 17:18 | 2 мин. | только 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 июля, 28, 30 августа, 1 сентября | Купить |
| 156М | Москва — Анапа | 23.06.2026 17:30 | 23.06.2026 17:28 | 2 мин. | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 июля, … | Купить |
| 282Я | Череповец — Сириус (Имеретинский курорт) | 23.06.2026 17:49 | 23.06.2026 17:47 | 2 мин. | только 21, 23 июня, 1, 3, 13, 21, 23 июля | Купить |
| 472С | Адлер — Москва | 23.06.2026 17:56 | 23.06.2026 17:54 | 2 мин. | 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 июля, … | Купить |
| 049А | Санкт-Петербург — Кисловодск | 23.06.2026 17:59 | 23.06.2026 17:57 | 2 мин. | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 июля, … | Купить |
| 092С | Севастополь — Москва | 23.06.2026 18:06 | 23.06.2026 18:04 | 2 мин. | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 июля, … | Купить |
| 109В | Москва — Анапа | 23.06.2026 18:08 | 23.06.2026 18:06 | 2 мин. | только 23 июня, 15 июля | Купить |
| 019С | Ростов-на-Дону — Москва | 23.06.2026 18:16 | 23.06.2026 18:14 | 2 мин. | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 июля, … | Купить |
| 037Г | Нижний Новгород — Сириус (Имеретинский курорт) | 23.06.2026 18:18 | 23.06.2026 18:16 | 2 мин. | только 23 июня, 13 июля | Купить |
| 126Э | Москва — Новороссийск | 23.06.2026 18:47 | 23.06.2026 18:45 | 2 мин. | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 июля, … | Купить |
| 118С | Адлер — Самара | 23.06.2026 18:57 | 23.06.2026 18:55 | 2 мин. | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 июля, … | Купить |
| 490Б | Минск — Анапа | 23.06.2026 18:58 | 23.06.2026 18:56 | 2 мин. | 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25 июля, 28, 30 августа, 1, 3 сентября, … | Купить |
| 232С | Ейск — Москва | 23.06.2026 19:08 | 23.06.2026 19:06 | 2 мин. | ежедневно | Купить |
| 035А | Санкт-Петербург — Адлер | 23.06.2026 20:05 | 23.06.2026 20:03 | 2 мин. | только 23 июня, 13 июля | Купить |
| 098С | Керчь — Москва | 23.06.2026 20:18 | 23.06.2026 20:16 | 2 мин. | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 июля, … | Купить |
| 290Е | Екатеринбург — Анапа | 23.06.2026 20:25 | 23.06.2026 20:23 | 2 мин. | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 июля, … | Купить |
| 325Е | Пермь — Новороссийск | 23.06.2026 20:35 | 23.06.2026 20:33 | 2 мин. | 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июля, … | Купить |
| 474М | Смоленск — Симферополь | 23.06.2026 20:45 | 23.06.2026 20:43 | 2 мин. | только 23 июня | Купить |
| 083М | Москва — Адлер | 23.06.2026 20:55 | 23.06.2026 20:53 | 2 мин. | только 14, 22, 23, 28 июня | Купить |
| 259А | Санкт-Петербург — Анапа | 23.06.2026 21:29 | 23.06.2026 21:27 | 2 мин. | 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 июня, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 июля, … | Купить |
| 231М | Москва — Ейск | 23.06.2026 21:39 | 23.06.2026 21:37 | 2 мин. | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 июля, … | Купить |
| 155С | Анапа — Москва | 23.06.2026 21:42 | 23.06.2026 21:40 | 2 мин. | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 июля, … | Купить |
| 480С | Сухум — Санкт-Петербург | 23.06.2026 21:54 | 23.06.2026 21:52 | 2 мин. | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 июля, … | Купить |
| 117Й | Самара — Адлер | 23.06.2026 22:08 | 23.06.2026 22:06 | 2 мин. | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 июля, … | Купить |
| 097Х | Москва — Керчь | 23.06.2026 22:28 | 23.06.2026 22:26 | 2 мин. | только 23 июня | Купить |
| 285А | Мурманск — Новороссийск | 23.06.2026 22:38 | 23.06.2026 22:36 | 2 мин. | 21, 23, 25, 27, 29 июня, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 июля, 2 августа, … | Купить |
| 505В | Тамбов — Новороссийск | 23.06.2026 22:53 | 23.06.2026 22:50 | 3 мин. | 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 июля, … | Купить |
| 251С | Владикавказ — Санкт-Петербург | 23.06.2026 23:01 | 23.06.2026 22:59 | 2 мин. | по нечётным по 29.06, кроме 07.06, 09.06, 17.06 | Купить |
| 271Й | Самара — Анапа | 23.06.2026 23:02 | 23.06.2026 23:00 | 2 мин. | только 23, 27 июня, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 июля, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 августа, 3, 7 сентября | Купить |
| 293А | Мурманск — Анапа | 23.06.2026 23:39 | 23.06.2026 23:37 | 2 мин. | только 22, 23, 25, 26 июня | Купить |
| 121В | Санкт-Петербург — Новороссийск | 24.06.2026 00:19 | 24.06.2026 00:17 | 2 мин. | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 июля, … | Купить |
| 255Я | Сосногорск — Анапа | 24.06.2026 00:29 | 24.06.2026 00:27 | 2 мин. | только 24, 28 июня, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 июля, 3, 7, 15, 19, 23, 27 августа, 4, 8 сентября | Купить |
| 099А | Санкт-Петербург — Адлер | 24.06.2026 00:39 | 24.06.2026 00:37 | 2 мин. | только 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2 июля | Купить |
| 539Я | Кострома — Анапа | 24.06.2026 01:16 | 24.06.2026 01:14 | 2 мин. | только 24, 29 июня, 4, 9, 14, 19, 24, 29 июля, 3, 8, 13, 18, 23, 28 августа, 2, 7 сентября | Купить |
| 126С | Новороссийск — Москва | 24.06.2026 01:19 | 24.06.2026 01:17 | 2 мин. | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 июля, … | Купить |
| 563М | Москва — Анапа | 24.06.2026 01:26 | 24.06.2026 01:24 | 2 мин. | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 июля, … | Купить |
| 558С | Сириус (Имеретинский курорт) — Москва | 24.06.2026 01:30 | 24.06.2026 01:28 | 2 мин. | 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июля, 1 августа, … | Купить |
| 567М | Москва — Анапа | 24.06.2026 01:50 | 24.06.2026 01:48 | 2 мин. | ежедневно, кроме 31.07, 01.08 | Купить |
| 203С | Анапа — Томск | 24.06.2026 02:05 | 24.06.2026 02:03 | 2 мин. | 24, 26, 28 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июля, 1, 3 августа, … | Купить |
| 135А | Санкт-Петербург — Махачкала | 24.06.2026 02:10 | 24.06.2026 02:08 | 2 мин. | по чётным по 30.06, кроме 16.06, 18.06, 28.06 | Купить |
