| Станция | Отправление | Прибытие | Стоянка | В пути | Ж/д билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| Новороссийск | 04.10.2026 15:40 | - | - | - | Купить |
| Тоннельная | 04.10.2026 16:13 | 04.10.2026 16:08 | 5 мин. | 33 мин. | Купить |
| Крымская | 04.10.2026 17:04 | 04.10.2026 16:46 | 18 мин. | 1 ч. 24 мин. | Купить |
| Абинская | 04.10.2026 17:20 | 04.10.2026 17:18 | 2 мин. | 1 ч. 40 мин. | Купить |
| Северская | 04.10.2026 18:01 | 04.10.2026 17:59 | 2 мин. | 2 ч. 21 мин. | Купить |
| Краснодар-1 | 04.10.2026 19:08 | 04.10.2026 18:47 | 21 мин. | 3 ч. 28 мин. | Купить |
| Брюховецкая | 04.10.2026 21:10 | 04.10.2026 21:08 | 2 мин. | 5 ч. 30 мин. | Купить |
| Каневская | 04.10.2026 21:40 | 04.10.2026 21:38 | 2 мин. | 6 ч. | Купить |
| Староминская-Тимаш. | 04.10.2026 22:25 | 04.10.2026 22:22 | 3 мин. | 6 ч. 45 мин. | Купить |
| Ростов-Главный | 05.10.2026 01:22 | 05.10.2026 01:01 | 21 мин. | 9 ч. 42 мин. | Купить |
| Новочеркасск | 05.10.2026 02:18 | 05.10.2026 02:14 | 4 мин. | 10 ч. 38 мин. | Купить |
| Шахтная | 05.10.2026 03:05 | 05.10.2026 03:03 | 2 мин. | 11 ч. 25 мин. | Купить |
| Сулин | 05.10.2026 03:35 | 05.10.2026 03:33 | 2 мин. | 11 ч. 55 мин. | Купить |
| Зверево | 05.10.2026 03:57 | 05.10.2026 03:56 | 1 мин. | 12 ч. 17 мин. | Купить |
| Лихая | 05.10.2026 04:44 | 05.10.2026 04:24 | 20 мин. | 13 ч. 4 мин. | Купить |
| Каменская | 05.10.2026 05:14 | 05.10.2026 05:12 | 2 мин. | 13 ч. 34 мин. | Купить |
| Миллерово | 05.10.2026 06:09 | 05.10.2026 06:07 | 2 мин. | 14 ч. 29 мин. | Купить |
| Кутейниково | 05.10.2026 07:36 | 05.10.2026 07:34 | 2 мин. | 15 ч. 56 мин. | Купить |
| Зайцевка | 05.10.2026 08:14 | 05.10.2026 08:12 | 2 мин. | 16 ч. 34 мин. | Купить |
| Россошь | 05.10.2026 09:59 | 05.10.2026 09:22 | 37 мин. | 18 ч. 19 мин. | Купить |
| Подгорное | 05.10.2026 10:26 | 05.10.2026 10:24 | 2 мин. | 18 ч. 46 мин. | Купить |
| Евдаково | 05.10.2026 11:45 | 05.10.2026 11:09 | 36 мин. | 20 ч. 5 мин. | Купить |
| Лиски | 05.10.2026 12:53 | 05.10.2026 12:23 | 30 мин. | 21 ч. 13 мин. | Купить |
| Бобров | 05.10.2026 13:41 | 05.10.2026 13:39 | 2 мин. | 22 ч. 1 мин. | Купить |
| Таловая | 05.10.2026 14:33 | 05.10.2026 14:31 | 2 мин. | 22 ч. 53 мин. | Купить |
| Новохопёрск | 05.10.2026 15:32 | 05.10.2026 15:27 | 5 мин. | 23 ч. 52 мин. | Купить |
| Поворино | 05.10.2026 16:50 | 05.10.2026 16:35 | 15 мин. | 1 д. 1 ч. 10 мин. | Купить |
| Балашов-Пасс. | 05.10.2026 20:08 | 05.10.2026 19:38 | 30 мин. | 1 д. 3 ч. 28 мин. | Купить |
| Летяжевка | 05.10.2026 20:53 | 05.10.2026 20:50 | 3 мин. | 1 д. 4 ч. 13 мин. | Купить |
| Аркадак | 05.10.2026 21:10 | 05.10.2026 21:07 | 3 мин. | 1 д. 4 ч. 30 мин. | Купить |
| Ртищево-1 | 05.10.2026 22:40 | 05.10.2026 22:06 | 34 мин. | 1 д. 6 ч. | Купить |
| Сердобск | 05.10.2026 22:36 | 05.10.2026 22:31 | 5 мин. | 1 д. 6 ч. 56 мин. | Купить |
| Пенза-1 | 06.10.2026 01:06 | 06.10.2026 00:30 | 36 мин. | 1 д. 9 ч. 26 мин. | Купить |
| Рузаевка | 06.10.2026 04:22 | 06.10.2026 03:46 | 36 мин. | 1 д. 12 ч. 42 мин. | Купить |
| Саранск-1 | 06.10.2026 04:55 | 06.10.2026 04:52 | 3 мин. | 1 д. 13 ч. 15 мин. | Купить |
| Красный Узел | 06.10.2026 05:53 | 06.10.2026 05:25 | 28 мин. | 1 д. 14 ч. 13 мин. | Купить |
| Чамзинка | 06.10.2026 07:10 | 06.10.2026 07:08 | 2 мин. | 1 д. 15 ч. 30 мин. | Купить |
| Алатырь | 06.10.2026 09:31 | 06.10.2026 09:29 | 2 мин. | 1 д. 17 ч. 51 мин. | Купить |
| Ибреси | 06.10.2026 11:02 | 06.10.2026 11:00 | 2 мин. | 1 д. 19 ч. 22 мин. | Купить |
| Канаш | 06.10.2026 12:15 | 06.10.2026 11:43 | 32 мин. | 1 д. 20 ч. 35 мин. | Купить |
| Зелёный Дол | 06.10.2026 13:41 | 06.10.2026 13:39 | 2 мин. | 1 д. 22 ч. 1 мин. | Купить |
| Казань-2 (Восстание-Пасс.) | 06.10.2026 14:38 | 06.10.2026 14:19 | 19 мин. | 1 д. 22 ч. 58 мин. | Купить |
| Вятские Поляны | 06.10.2026 16:40 | 06.10.2026 16:38 | 2 мин. | 2 д. 1 ч. | Купить |
| Кизнер | 06.10.2026 18:19 | 06.10.2026 18:17 | 2 мин. | 2 д. 1 ч. 39 мин. | Купить |
| Можга | 06.10.2026 19:04 | 06.10.2026 19:02 | 2 мин. | 2 д. 2 ч. 24 мин. | Купить |
| Агрыз-1 | 06.10.2026 19:20 | 06.10.2026 18:53 | 27 мин. | 2 д. 3 ч. 40 мин. | Купить |
| Ижевск | 06.10.2026 22:50 | 06.10.2026 21:12 | 1 ч. 38 мин. | 2 д. 6 ч. 10 мин. | Купить |
| Агрыз-1 | 06.10.2026 23:07 | 06.10.2026 22:30 | 37 мин. | 2 д. 7 ч. 27 мин. | Купить |
| Сарапул | 07.10.2026 00:58 | 07.10.2026 00:56 | 2 мин. | 2 д. 8 ч. 18 мин. | Купить |
| Камбарка | 07.10.2026 01:36 | 07.10.2026 01:34 | 2 мин. | 2 д. 8 ч. 56 мин. | Купить |
| Амзя | 07.10.2026 02:50 | 07.10.2026 02:48 | 2 мин. | 2 д. 9 ч. 10 мин. | Купить |
| Янаул | 07.10.2026 03:26 | 07.10.2026 03:22 | 4 мин. | 2 д. 9 ч. 46 мин. | Купить |
| Куеда | 07.10.2026 04:05 | 07.10.2026 04:03 | 2 мин. | 2 д. 10 ч. 25 мин. | Купить |
| Чернушка | 07.10.2026 04:38 | 07.10.2026 04:35 | 3 мин. | 2 д. 10 ч. 58 мин. | Купить |
| Чад | 07.10.2026 05:48 | 07.10.2026 05:46 | 2 мин. | 2 д. 12 ч. 8 мин. | Купить |
| Красноуфимск | 07.10.2026 06:40 | 07.10.2026 06:38 | 2 мин. | 2 д. 13 ч. | Купить |
| Дружинино | 07.10.2026 09:09 | 07.10.2026 08:39 | 30 мин. | 2 д. 15 ч. 29 мин. | Купить |
| Екатеринбург-Пасс. | - | 07.10.2026 10:40 | - | 2 д. 17 ч. | Купить |
