| Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | Стоянка | График | Ж/д билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 380Э | Москва — Первомайск | 23.06.2026 00:21 | 22.06.2026 23:52 | 29 мин. | ежедневно | Купить |
| 127Э | Казань — Москва | 23.06.2026 01:43 | 23.06.2026 01:15 | 28 мин. | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 июля, … | Купить |
| 133А | Санкт-Петербург — Казань | 23.06.2026 02:14 | 23.06.2026 01:42 | 32 мин. | только 23 июня | Купить |
| 133Г | Казань — Санкт-Петербург | 23.06.2026 02:21 | 23.06.2026 01:53 | 28 мин. | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 июля, … | Купить |
| 053Ж | Чебоксары — Москва | 23.06.2026 03:03 | 23.06.2026 02:31 | 32 мин. | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 июля, … | Купить |
| 380Г | Первомайск — Москва | 23.06.2026 03:32 | 23.06.2026 03:04 | 28 мин. | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 июля, … | Купить |
| 130Х | Москва — Казань | 23.06.2026 04:06 | 23.06.2026 03:38 | 28 мин. | ежедневно | Купить |
| 058Э | Йошкар-Ола — Москва | 23.06.2026 06:07 | 23.06.2026 05:37 | 30 мин. | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 июля, … | Купить |
| 025Г | Ижевск — Москва | 23.06.2026 06:16 | 23.06.2026 06:04 | 12 мин. | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 июля, … | Купить |
| 112Й | Круглое Поле — Москва | 23.06.2026 06:49 | 23.06.2026 06:21 | 28 мин. | 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 июля, … | Купить |
| 129Э | Казань — Москва | 23.06.2026 07:12 | 23.06.2026 06:44 | 28 мин. | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 июля, … | Купить |
| 112М | Москва — Круглое Поле | 23.06.2026 20:22 | 23.06.2026 19:54 | 28 мин. | 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 июля, … | Купить |
| 026Г | Москва — Ижевск | 23.06.2026 20:54 | 23.06.2026 20:42 | 12 мин. | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 июля, … | Купить |
| 058Г | Москва — Йошкар-Ола | 23.06.2026 22:51 | 23.06.2026 22:21 | 30 мин. | ежедневно | Купить |
| 128М | Москва — Казань | 23.06.2026 23:01 | 23.06.2026 22:33 | 28 мин. | ежедневно | Купить |
| 054Г | Москва — Чебоксары | 23.06.2026 23:59 | 23.06.2026 23:29 | 30 мин. | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 июля, … | Купить |
| 380Э | Москва — Первомайск | 24.06.2026 00:21 | 23.06.2026 23:52 | 29 мин. | ежедневно | Купить |
| 127Э | Казань — Москва | 24.06.2026 01:43 | 24.06.2026 01:15 | 28 мин. | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 июля, … | Купить |
| 133А | Санкт-Петербург — Казань | 24.06.2026 02:14 | 24.06.2026 01:42 | 32 мин. | 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 июля, … | Купить |
| 133Г | Казань — Санкт-Петербург | 24.06.2026 02:21 | 24.06.2026 01:53 | 28 мин. | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 июля, … | Купить |
| 053Ж | Чебоксары — Москва | 24.06.2026 03:03 | 24.06.2026 02:31 | 32 мин. | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 июля, … | Купить |
| 380Г | Первомайск — Москва | 24.06.2026 03:32 | 24.06.2026 03:04 | 28 мин. | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 июля, … | Купить |
