| Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | Стоянка | График | Ж/д билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 376Я | Москва — Воркута | 23.06.2026 01:12 | 23.06.2026 01:11 | 1 мин. | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 июля, … | Купить |
| 041М | Воркута — Москва | 23.06.2026 01:43 | 23.06.2026 01:42 | 1 мин. | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 июля, … | Купить |
| 021Н | Лабытнанги — Москва | 23.06.2026 03:26 | 23.06.2026 03:25 | 1 мин. | 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 июля, … | Купить |
| 042В | Москва — Воркута | 23.06.2026 05:09 | 23.06.2026 05:07 | 2 мин. | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 июля, … | Купить |
| 375Я | Воркута — Москва | 23.06.2026 05:32 | 23.06.2026 05:31 | 1 мин. | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 июля, … | Купить |
| 093Я | Лабытнанги — Санкт-Петербург | 23.06.2026 06:26 | 23.06.2026 06:24 | 2 мин. | только 23, 27 июня, 1, 5, 9, 13, 17 июля | Купить |
| 306Я | Сыктывкар — Усинск | 23.06.2026 08:39 | 23.06.2026 08:38 | 1 мин. | ежедневно, кроме 19.09 | Купить |
| 053Я | Усинск — Сыктывкар | 23.06.2026 09:49 | 23.06.2026 09:48 | 1 мин. | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 июля, … | Купить |
| 054Я | Сыктывкар — Усинск | 23.06.2026 14:50 | 23.06.2026 14:49 | 1 мин. | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 июля, … | Купить |
| 295Я | Воркута — Анапа | 23.06.2026 16:45 | 23.06.2026 16:43 | 2 мин. | только 20, 23 июня, 13, 17 июля, 6, 8, 30 августа | Купить |
| 305Я | Усинск — Сыктывкар | 23.06.2026 19:45 | 23.06.2026 19:43 | 2 мин. | ежедневно | Купить |
| 022Я | Москва — Лабытнанги | 23.06.2026 19:46 | 23.06.2026 19:44 | 2 мин. | по нечётным по 09.07 | Купить |
| 312С | Новороссийск — Воркута | 23.06.2026 21:29 | 23.06.2026 21:27 | 2 мин. | 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июля, … | Купить |
| 309С | Воркута — Адлер | 23.06.2026 22:01 | 23.06.2026 21:59 | 2 мин. | 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 июля, … | Купить |
| 376Я | Москва — Воркута | 24.06.2026 01:12 | 24.06.2026 01:11 | 1 мин. | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 июля, … | Купить |
| 041М | Воркута — Москва | 24.06.2026 01:43 | 24.06.2026 01:42 | 1 мин. | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 июля, … | Купить |
| 209М | Лабытнанги — Москва | 24.06.2026 03:26 | 24.06.2026 03:25 | 1 мин. | 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июля, 1 августа, … | Купить |
