| Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | Стоянка | График | Ж/д билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130Ф | Термез — Андижан | 01.11.2026 00:27 | 01.11.2026 00:07 | 20 мин. | ежедневно, кроме пн, сб | Купить |
| 329Щ | Душанбе — Волжский | 01.11.2026 01:02 | 01.11.2026 00:32 | 30 мин. | вс | Купить |
| 082Г | Сарыасия — Ташкент | 01.11.2026 03:08 | 01.11.2026 02:48 | 20 мин. | ежедневно | Купить |
| 080Ь | Термез — Ташкент | 01.11.2026 03:08 | 01.11.2026 02:48 | 20 мин. | ежедневно | Купить |
| 082Ф | Ташкент — Сарыасия | 01.11.2026 03:54 | 01.11.2026 03:34 | 20 мин. | ежедневно | Купить |
| 080Ф | Ташкент — Термез | 01.11.2026 03:54 | 01.11.2026 03:34 | 20 мин. | ежедневно | Купить |
| 703Ф | Карши — Ташкент | 01.11.2026 05:40 | - | - | ежедневно | Купить |
| 774Ф | Ташкент — Китаб | 01.11.2026 10:17 | 01.11.2026 10:07 | 10 мин. | вс | Купить |
| 423Щ | Душанбе — Москва | 01.11.2026 15:28 | 01.11.2026 14:48 | 40 мин. | только 1, 15, 29 ноября | Купить |
| 773Ф | Китаб — Ташкент | 01.11.2026 17:29 | 01.11.2026 17:19 | 10 мин. | вс | Купить |
| 319Ж | Волжский — Куляб | 01.11.2026 18:26 | 01.11.2026 17:51 | 35 мин. | вс | Купить |
| 715Ф | Карши — Ташкент | 01.11.2026 18:40 | - | - | ежедневно | Купить |
| 082Г | Сарыасия — Ташкент | 02.11.2026 03:08 | 02.11.2026 02:48 | 20 мин. | ежедневно | Купить |
| 080Ь | Термез — Ташкент | 02.11.2026 03:08 | 02.11.2026 02:48 | 20 мин. | ежедневно | Купить |
| 082Ф | Ташкент — Сарыасия | 02.11.2026 03:54 | 02.11.2026 03:34 | 20 мин. | ежедневно | Купить |
| 080Ф | Ташкент — Термез | 02.11.2026 03:54 | 02.11.2026 03:34 | 20 мин. | ежедневно | Купить |
