| Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | Стоянка | График | Ж/д билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 067Ы | Абакан — Москва | 01.11.2026 03:51 | 01.11.2026 03:46 | 5 мин. | 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3, 5, 7 декабря, … | Купить |
| 137Е | Нижневартовск — Новокузнецк | 01.11.2026 04:33 | 01.11.2026 04:28 | 5 мин. | только 28 октября, 1 ноября | Купить |
| 092И | Москва — Северобайкальск | 01.11.2026 05:51 | 01.11.2026 05:48 | 3 мин. | 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3, 5, 7 декабря, … | Купить |
| 070Я | Москва — Чита | 01.11.2026 06:35 | 01.11.2026 06:30 | 5 мин. | 31 октября, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27 ноября, … | Купить |
| 118Н | Москва — Новокузнецк | 01.11.2026 06:50 | 01.11.2026 06:45 | 5 мин. | только 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 ноября | Купить |
| 115И | Томск — Адлер | 01.11.2026 08:07 | 01.11.2026 08:02 | 5 мин. | только 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ноября | Купить |
| 014Н | Санкт-Петербург — Новокузнецк | 01.11.2026 11:15 | 01.11.2026 11:12 | 3 мин. | 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3, 5, 7, 9 декабря, … | Купить |
| 013Н | Новокузнецк — Санкт-Петербург | 01.11.2026 12:54 | 01.11.2026 12:49 | 5 мин. | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3, 5, 7, 9 декабря, … | Купить |
| 069Ь | Чита — Москва | 01.11.2026 13:09 | 01.11.2026 13:06 | 3 мин. | ежедневно, кроме 04.11, 14.11 | Купить |
| 078Ы | Москва — Абакан | 01.11.2026 15:26 | 01.11.2026 15:23 | 3 мин. | 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29 ноября, 1, 3, 5, 7, 11 декабря, … | Купить |
| 116С | Адлер — Томск | 01.11.2026 15:39 | 01.11.2026 15:36 | 3 мин. | только 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ноября | Купить |
| 117Н | Новокузнецк — Москва | 01.11.2026 16:49 | 01.11.2026 16:46 | 3 мин. | только 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 ноября | Купить |
| 093Н | Барнаул — Нижневартовск | 01.11.2026 19:29 | 01.11.2026 19:24 | 5 мин. | 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 ноября, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 декабря, 4, 8, 12, 16 января, … | Купить |
| 091И | Северобайкальск — Москва | 01.11.2026 19:44 | 01.11.2026 19:39 | 5 мин. | только 30 октября, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 ноября | Купить |
| 001Э | Владивосток — Москва | 01.11.2026 19:59 | 01.11.2026 19:56 | 3 мин. | ежедневно с 31.10, кроме 02.11 | Купить |
| 002Э | Москва — Владивосток | 01.11.2026 21:44 | 01.11.2026 21:39 | 5 мин. | ежедневно, кроме 28.10 | Купить |
| 126Е | Тюмень — Новосибирск | 02.11.2026 00:12 | 02.11.2026 00:07 | 5 мин. | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ноября, 2, 4, 6, 8, 10 декабря, … | Купить |
| 077Ы | Абакан — Москва | 02.11.2026 03:51 | 02.11.2026 03:46 | 5 мин. | 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30 ноября, 2, 4, 6, 8, 12 декабря, … | Купить |
