| Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | Стоянка | График | Ж/д билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001Э | Владивосток — Москва | 01.11.2026 02:30 | 01.11.2026 01:54 | 36 мин. | только 1 ноября | Купить |
| 074Е | Санкт-Петербург — Тюмень | 01.11.2026 03:26 | 01.11.2026 03:21 | 5 мин. | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3, 5, 7, 9 декабря, … | Купить |
| 068Ы | Москва — Абакан | 01.11.2026 06:42 | 01.11.2026 06:40 | 2 мин. | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3, 5, 7, 9 декабря, … | Купить |
| 150А | Санкт-Петербург — Челябинск | 01.11.2026 07:01 | 01.11.2026 06:53 | 8 мин. | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3, 5, 7, 9 декабря, … | Купить |
| 077Ы | Абакан — Москва | 01.11.2026 09:25 | 01.11.2026 09:23 | 2 мин. | 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29 ноября, 1, 3, 5, 7, 9 декабря, … | Купить |
| 002Э | Москва — Владивосток | 01.11.2026 10:25 | 01.11.2026 09:45 | 40 мин. | ежедневно, кроме 27.10 | Купить |
| 073Е | Тюмень — Санкт-Петербург | 01.11.2026 19:34 | 01.11.2026 19:29 | 5 мин. | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3, 5, 7, 9 декабря, … | Купить |
| 069Ь | Чита — Москва | 01.11.2026 20:09 | 01.11.2026 19:52 | 17 мин. | ежедневно с 29.10, кроме 05.11, 15.11 | Купить |
| 149У | Челябинск — Санкт-Петербург | 01.11.2026 20:28 | 01.11.2026 20:17 | 11 мин. | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3, 5, 7, 9 декабря, … | Купить |
| 070Я | Москва — Чита | 01.11.2026 21:53 | 01.11.2026 21:35 | 18 мин. | 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28 ноября, … | Купить |
| 001Э | Владивосток — Москва | 02.11.2026 02:30 | 02.11.2026 01:54 | 36 мин. | ежедневно с 02.11, кроме 04.11 | Купить |
| 014Н | Санкт-Петербург — Новокузнецк | 02.11.2026 03:26 | 02.11.2026 03:21 | 5 мин. | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ноября, 2, 4, 6, 8, 10, 12 декабря, … | Купить |
