| Станция | Отправление | Прибытие | Стоянка | В пути | Ж/д билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| Иркутск-Пасс. | 11.08.2026 19:50 | - | - | - | Купить |
| Гончарово | 11.08.2026 20:24 | 11.08.2026 20:22 | 2 мин. | 34 мин. | Купить |
| Слюдянка-1 | 11.08.2026 23:57 | 11.08.2026 22:56 | 1 ч. 1 мин. | 4 ч. 7 мин. | Купить |
| Байкальск-Пригородный | 12.08.2026 00:36 | 12.08.2026 00:35 | 1 мин. | 4 ч. 46 мин. | Купить |
| Байкальск | 12.08.2026 00:47 | 12.08.2026 00:45 | 2 мин. | 4 ч. 57 мин. | Купить |
| Выдрино | 12.08.2026 01:29 | 12.08.2026 01:28 | 1 мин. | 5 ч. 39 мин. | Купить |
| Кедровая-Сибирская | 12.08.2026 01:47 | 12.08.2026 01:46 | 1 мин. | 5 ч. 57 мин. | Купить |
| Танхой | 12.08.2026 02:03 | 12.08.2026 02:01 | 2 мин. | 6 ч. 13 мин. | Купить |
| Переемная | 12.08.2026 02:17 | 12.08.2026 02:15 | 2 мин. | 6 ч. 27 мин. | Купить |
| Мысовая | 12.08.2026 02:56 | 12.08.2026 02:55 | 1 мин. | 7 ч. 6 мин. | Купить |
| Култушная | 12.08.2026 03:22 | 12.08.2026 03:21 | 1 мин. | 7 ч. 32 мин. | Купить |
| Байкальский Прибой | 12.08.2026 03:29 | 12.08.2026 03:28 | 1 мин. | 7 ч. 39 мин. | Купить |
| Посольская | 12.08.2026 03:39 | 12.08.2026 03:38 | 1 мин. | 7 ч. 49 мин. | Купить |
| Тимлюй | 12.08.2026 04:28 | 12.08.2026 03:58 | 30 мин. | 8 ч. 38 мин. | Купить |
| Селенга | 12.08.2026 04:48 | 12.08.2026 04:47 | 1 мин. | 8 ч. 58 мин. | Купить |
| Таловка | 12.08.2026 05:11 | 12.08.2026 05:10 | 1 мин. | 9 ч. 21 мин. | Купить |
| Лесовозный | 12.08.2026 05:37 | 12.08.2026 05:21 | 16 мин. | 9 ч. 47 мин. | Купить |
| Татаурово | 12.08.2026 05:52 | 12.08.2026 05:51 | 1 мин. | 10 ч. 2 мин. | Купить |
| Улан-Удэ | 12.08.2026 07:14 | 12.08.2026 06:29 | 45 мин. | 11 ч. 24 мин. | Купить |
| Заудинский | 12.08.2026 07:28 | 12.08.2026 07:27 | 1 мин. | 11 ч. 38 мин. | Купить |
| Комушка | 12.08.2026 07:43 | 12.08.2026 07:41 | 2 мин. | 11 ч. 53 мин. | Купить |
| Медведчиково | 12.08.2026 07:57 | 12.08.2026 07:52 | 5 мин. | 12 ч. 7 мин. | Купить |
| Саянтуй | 12.08.2026 08:16 | 12.08.2026 08:15 | 1 мин. | 12 ч. 26 мин. | Купить |
| Шалуты | 12.08.2026 08:27 | 12.08.2026 08:26 | 1 мин. | 12 ч. 37 мин. | Купить |
| Омулевка | 12.08.2026 08:40 | 12.08.2026 08:39 | 1 мин. | 12 ч. 50 мин. | Купить |
| Ганзурино | 12.08.2026 08:48 | 12.08.2026 08:47 | 1 мин. | 12 ч. 58 мин. | Купить |
| Ганзурино | 12.08.2026 08:55 | 12.08.2026 08:54 | 1 мин. | 13 ч. 5 мин. | Купить |
| Речка Оронгой | 12.08.2026 09:08 | 12.08.2026 09:07 | 1 мин. | 13 ч. 18 мин. | Купить |
| Оронгой | 12.08.2026 09:15 | 12.08.2026 09:14 | 1 мин. | 13 ч. 25 мин. | Купить |
| Убукун | 12.08.2026 09:40 | 12.08.2026 09:35 | 5 мин. | 13 ч. 50 мин. | Купить |
| Тельман | 12.08.2026 09:58 | 12.08.2026 09:57 | 1 мин. | 14 ч. 8 мин. | Купить |
| Жаргаланта | 12.08.2026 10:08 | 12.08.2026 10:07 | 1 мин. | 14 ч. 18 мин. | Купить |
| Сульфат | 12.08.2026 10:18 | 12.08.2026 10:17 | 1 мин. | 14 ч. 28 мин. | Купить |
| Загустай | 12.08.2026 10:49 | 12.08.2026 10:31 | 18 мин. | 14 ч. 59 мин. | Купить |
| Бараты | 12.08.2026 11:06 | 12.08.2026 11:05 | 1 мин. | 15 ч. 16 мин. | Купить |
| Муртой | 12.08.2026 11:18 | 12.08.2026 11:17 | 1 мин. | 15 ч. 28 мин. | Купить |
| Гусиное Озеро | 12.08.2026 11:29 | 12.08.2026 11:28 | 1 мин. | 15 ч. 39 мин. | Купить |
| Темник | 12.08.2026 11:45 | 12.08.2026 11:44 | 1 мин. | 15 ч. 55 мин. | Купить |
| Село Селендума | 12.08.2026 11:54 | 12.08.2026 11:53 | 1 мин. | 16 ч. 4 мин. | Купить |
| Селендума | 12.08.2026 12:02 | 12.08.2026 12:01 | 1 мин. | 16 ч. 12 мин. | Купить |
| Бутиха | 12.08.2026 12:19 | 12.08.2026 12:18 | 1 мин. | 16 ч. 29 мин. | Купить |
| Джида | 12.08.2026 12:50 | 12.08.2026 12:32 | 18 мин. | 17 ч. | Купить |
| Хужир | 12.08.2026 13:09 | 12.08.2026 13:08 | 1 мин. | 17 ч. 19 мин. | Купить |
| Харанхой | 12.08.2026 13:27 | 12.08.2026 13:26 | 1 мин. | 17 ч. 37 мин. | Купить |
| Наушки | - | 12.08.2026 13:47 | - | 17 ч. 57 мин. | Купить |
