| Станция | Отправление | Прибытие | Стоянка | В пути | Ж/д билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| Москва (Казанский вокзал) | 05.10.2026 16:23 | - | - | - | Купить |
| Муром-1 | 05.10.2026 21:32 | 05.10.2026 21:29 | 3 мин. | 5 ч. 9 мин. | Купить |
| Навашино | 05.10.2026 21:51 | 05.10.2026 21:49 | 2 мин. | 5 ч. 28 мин. | Купить |
| Арзамас-2 | 05.10.2026 23:12 | 05.10.2026 23:10 | 2 мин. | 6 ч. 49 мин. | Купить |
| Перевозская | 05.10.2026 23:59 | 05.10.2026 23:58 | 1 мин. | 7 ч. 36 мин. | Купить |
| Сергач | 06.10.2026 00:48 | 06.10.2026 00:46 | 2 мин. | 8 ч. 25 мин. | Купить |
| Вурнары | 06.10.2026 02:09 | 06.10.2026 02:07 | 2 мин. | 9 ч. 46 мин. | Купить |
| Канаш | 06.10.2026 02:56 | 06.10.2026 02:43 | 13 мин. | 10 ч. 33 мин. | Купить |
| Казань-2 (Восстание-Пасс.) | 06.10.2026 05:10 | 06.10.2026 05:00 | 10 мин. | 12 ч. 47 мин. | Купить |
| Вятские Поляны | 06.10.2026 07:13 | 06.10.2026 07:11 | 2 мин. | 14 ч. 50 мин. | Купить |
| Кизнер | 06.10.2026 08:55 | 06.10.2026 08:53 | 2 мин. | 15 ч. 32 мин. | Купить |
| Можга | 06.10.2026 09:37 | 06.10.2026 09:36 | 1 мин. | 16 ч. 14 мин. | Купить |
| Агрыз-1 | 06.10.2026 09:41 | 06.10.2026 09:26 | 15 мин. | 17 ч. 18 мин. | Купить |
| Сарапул | 06.10.2026 11:28 | 06.10.2026 11:27 | 1 мин. | 18 ч. 5 мин. | Купить |
| Камбарка | 06.10.2026 12:03 | 06.10.2026 12:02 | 1 мин. | 18 ч. 40 мин. | Купить |
| Амзя | 06.10.2026 13:15 | 06.10.2026 13:14 | 1 мин. | 18 ч. 52 мин. | Купить |
| Янаул | 06.10.2026 13:44 | 06.10.2026 13:42 | 2 мин. | 19 ч. 21 мин. | Купить |
| Куеда | 06.10.2026 14:17 | 06.10.2026 14:16 | 1 мин. | 19 ч. 54 мин. | Купить |
| Чернушка | 06.10.2026 14:44 | 06.10.2026 14:43 | 1 мин. | 20 ч. 21 мин. | Купить |
| Чад | 06.10.2026 15:45 | 06.10.2026 15:44 | 1 мин. | 21 ч. 22 мин. | Купить |
| Красноуфимск | 06.10.2026 16:48 | 06.10.2026 16:29 | 19 мин. | 22 ч. 25 мин. | Купить |
| Бисертский Завод | 06.10.2026 18:07 | 06.10.2026 18:06 | 1 мин. | 23 ч. 44 мин. | Купить |
| Дружинино | 06.10.2026 19:13 | 06.10.2026 18:43 | 30 мин. | 1 д. 50 мин. | Купить |
| Ревда | 06.10.2026 19:54 | 06.10.2026 19:52 | 2 мин. | 1 д. 1 ч. 31 мин. | Купить |
| Екатеринбург-Пасс. | 06.10.2026 23:41 | 06.10.2026 20:43 | 2 ч. 58 мин. | 1 д. 5 ч. 18 мин. | Купить |
| Богданович | 07.10.2026 01:45 | 07.10.2026 01:43 | 2 мин. | 1 д. 7 ч. 22 мин. | Купить |
| Еланский | 07.10.2026 02:17 | 07.10.2026 02:15 | 2 мин. | 1 д. 7 ч. 54 мин. | Купить |
| Камышлов | 07.10.2026 02:39 | 07.10.2026 02:37 | 2 мин. | 1 д. 8 ч. 16 мин. | Купить |
| Талица | 07.10.2026 04:02 | 07.10.2026 04:00 | 2 мин. | 1 д. 9 ч. 39 мин. | Купить |
| Тюмень | 07.10.2026 06:58 | 07.10.2026 06:08 | 50 мин. | 1 д. 12 ч. 35 мин. | Купить |
| Картымская | 07.10.2026 08:27 | 07.10.2026 08:25 | 2 мин. | 1 д. 14 ч. 4 мин. | Купить |
| Усть-Тавда | 07.10.2026 09:35 | 07.10.2026 09:33 | 2 мин. | 1 д. 15 ч. 12 мин. | Купить |
| Тобольск | 07.10.2026 11:08 | 07.10.2026 10:58 | 10 мин. | 1 д. 16 ч. 45 мин. | Купить |
| Юность-Комсомольская | 07.10.2026 12:32 | 07.10.2026 12:30 | 2 мин. | 1 д. 18 ч. 9 мин. | Купить |
| Демьянка | 07.10.2026 14:08 | 07.10.2026 13:52 | 16 мин. | 1 д. 19 ч. 45 мин. | Купить |
| Салым | 07.10.2026 15:36 | 07.10.2026 15:34 | 2 мин. | 1 д. 21 ч. 13 мин. | Купить |
| Куть-Ях | 07.10.2026 16:21 | 07.10.2026 16:19 | 2 мин. | 1 д. 21 ч. 58 мин. | Купить |
| Пыть-Ях | 07.10.2026 17:34 | 07.10.2026 17:19 | 15 мин. | 1 д. 23 ч. 11 мин. | Купить |
| Усть-Юган | 07.10.2026 18:05 | 07.10.2026 18:03 | 2 мин. | 1 д. 23 ч. 42 мин. | Купить |
| Сургут | 07.10.2026 20:08 | 07.10.2026 19:28 | 40 мин. | 2 д. 1 ч. 45 мин. | Купить |
| Ульт-Ягун | 07.10.2026 20:59 | 07.10.2026 20:57 | 2 мин. | 2 д. 2 ч. 36 мин. | Купить |
| Лангепасовский | 07.10.2026 23:02 | 07.10.2026 22:57 | 5 мин. | 2 д. 4 ч. 39 мин. | Купить |
| Мегион | 07.10.2026 23:58 | 07.10.2026 23:55 | 3 мин. | 2 д. 5 ч. 35 мин. | Купить |
| Нижневартовск-1 | - | 08.10.2026 00:44 | - | 2 д. 6 ч. 21 мин. | Купить |
